開催スケジュール

ジル・ビルヌーブ・サーキットの写真




FP106月14日 (土) 02:30 / 現地 13日 13:30FP206月14日 (土) 06:00 / 現地 13日 17:00FP306月15日 (日) 01:30 / 現地 14日 12:30予選06月15日 (日) 05:00 / 現地 14日 16:00決勝06月16日 (月) 03:00 / 現地 15日 14:00

2025年のFIA-F1世界選手権カナダ・グランプリは、シリーズ第10戦として2025年6月15日(日)にジル・ビルヌーブ・サーキットで決勝レースが開催される。

初開催は1967年。今年で53回目の開催を迎える。現行契約は2031年まで。レース期間中の時差は13時間で、日本の方が先に進む。



サーキット

ジル・ビルヌーブ・サーキットコースレイアウト図




サーキット名
ジル・ビルヌーブ・サーキット


設立年
1978年


コース全長
4361m


コーナー数
14


周回数
70周


周回方向
時計回り


エンジン負荷レベル



タイヤ負荷レベル



ブレーキ負荷レベル



グリップレベル



エアロ重要度





サーキットの詳細をみる




順位と結果FP1Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:13.193 28
2 23 アレックス・アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:13.232 +0.039 28
3 55 カルロス・サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:13.275 +0.082 30
4 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:13.535 +0.342 29
5 44 ルイス・ハミルトン フェラーリ 1:13.620 +0.427 30

FP1 順位結果と詳細

FP2Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:12.123 32
2 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:12.151 +0.028 31
3 12 アンドレア・キミ・アントネッリ メルセデス 1:12.411 +0.288 32
4 23 アレックス・アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:12.445 +0.322 36
5 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:12.458 +0.335 30

FP2 順位結果と詳細

FP3Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:11.799 24
2 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:11.877 +0.078 29
3 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:11.950 +0.151 20
4 44 ルイス・ハミルトン フェラーリ 1:12.050 +0.251 26
5 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:12.072 +0.273 20

FP3 順位結果と詳細

予選Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:12.075 1:11.570 1:10.899 21
2 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:12.054 1:11.638 1:11.059 20
3 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:11.939 1:11.715 1:11.120 23
4 12 アンドレア・キミ・アントネッリ メルセデス 1:12.279 1:11.974 1:11.391 21
5 44 ルイス・ハミルトン フェラーリ 1:11.952 1:11.885 1:11.526 27

予選 順位結果と詳細

決勝Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 70 1:31:52.688 25
2 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 70 +0.228s 18
3 12 アンドレア・キミ・アントネッリ メルセデス 70 +1.014s 15
4 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 70 +2.109s 12
5 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 70 +3.442s 10

決勝 順位結果と詳細

F1カナダGP最新ニュース

F1カナダGP最新ニュース
をすべて見る



Recommend
おすすめの記事


更新をフォロー(LINEはVOOMで配信)


このページをシェアする

Share.