
CIAO R/イタリア!
染色エピソードのYouTubeコメントの感情を分析するための小さなスクリプトを作成しました。アイデアは、コメントで表現された一般的なムードに基づいて、0から10までのエピソードにスコアを与えることです。
それがどのように機能するか:
- このスクリプトは、YouTubeチャンネルから染色のすべてのエピソードを回復します(Sanremoやロードされていないエピソードなどの特別なエピソードを除く)。
- エピソードごとに、最初の100コメントを収集します。
- GPT-4O-MINIを使用してコメントの感情を分析し、スコアを返します。
ここに私が得たいくつかの興味深い結果があります:
👍 – 感情9または10のエピソード:
これらは非常に肯定的なコメントを持つエピソードです
| タイトル | ビュー | #コメント | 感情 |
|---|---|---|---|
| Tintoria#27 Manuel Bongiorni aka for Children | 6571 | 16 | 9 |
| Tintoria#32 Michela Giraud | 28550 | 39 | 9 |
| Tintoria#35 Francesco Lancia(ステファノラポン付き) | 21078 | 49 | 9 |
| Tintoria#38 Edoardo Ferrario | 47526 | 44 | 9 |
| Tintoria#56 Stefano Raponeとのクリスマススペシャル | 20353 | 23 | 9 |
| ティントリア#78ライブエリオビフィ(ステファノラポン付き) | 8958 | 23 | 9 |
| ティントリア#79ライブジョルジオマグリ(ステファノラポンと) | 27560 | 45 | 9 |
| ティントリア#81ライブゲモン(ステファノラポン付き) | 21743 | 45 | 9 |
| Tintoria#106 Guia Scognamiglio&Tommaso Faoro | 39158 | 99 | 9 |
| Tintoria#112 Eleazaro Rossi(Stefano Raponeと) | 311171 | 298 | 9 |
| Tintoria#114 Danilo da fiumicino(ステファノラポン付き) | 90777 | 97 | 9 |
| ティントリア#123カルマB(ステファノラポン付き) | 31381 | 67 | 9 |
| Tintoria#124 Carmelo Advanceato&Tahir Hussain(Stefano rapone) | 163194 | 219 | 9 |
| Tintoria#127 Recanati(Stefano Raponeと) | 144254 | 221 | 9 |
| ティントリア#130ナット(ステファノラポン付き) | 246533 | 354 | 9 |
| Tintoria#146 Pietro Sermonti | 2538931 | 1563 | 9 |
| Tintoria#155 Marco Marzocca | 664420 | 625 | 9 |
| Tintoria#161 Giorgio Frassineti | 340730 | 787 | 9 |
| ティントリア#184アレックス・ブリッティ | 369152 | 660 | 9 |
| Tintoria#194 Cochi Ponzoni | 345663 | 725 | 9 |
| Tintoria#196 Brunori SAS | 889435 | 1114 | 10 |
| Tintoria#200 Tinti&Rapone | 843727 | 1072 | 9 |
| ティントリア#203ジャンカルロ・マガリ | 1200130 | 2882 | 10 |
| ティントリア#208偶然にブラック | 287448 | 538 | 9 |
| Tintoria#209 Raul Cremona | 619872 | 994 | 9 |
| Tintoria#223 Max Giusti | 584466 | 1094 | 9 |
| Tintoria#235 Ferzan Ozpetek | 224377 | 573 | 9 |
| ティントリア#241マウリツィオミラニ | 357944 | 1606 | 9 |
| Tintoria#246 Matteo Berrettini | 294277 | 734 | 9 |
| ティントリア#192ダニエラ・コルー | 331622 | 811 | 9 |
👎 – 感情2または3のエピソード:
これらは主に否定的なコメントを持っている人です – 私はブーゴだけを聞いたことがあり、私は同意します!
| タイトル | ビュー | #コメント | 感情 |
|---|---|---|---|
| Tintoria#138 Maccio Capatonda | 918871 | 537 | 3 |
| ティントリア#150ブゴ | 270364 | 725 | 3 |
| ティントリア#169マダム | 348189 | 1113 | 3 |
| Tintoria#181 Paola Minaccioni | 139376 | 401 | 3 |
| ティントリア#225ディエゴビアンキ | 434610 | 816 | 3 |
| Tintoria#230 Gianluca Gazzoli | 272217 | 1571 | 2 |
| Tintoria#245 Salvatore Esposito | 156017 | 901 | 3 |
📺 – ビューのトップ10エピソード:
ここに美しいエピソードと醜いエピソードがあります。相関は、おそらくゲストの有名なものとの相関関係です。
| タイトル | ビュー | #コメント | 感情 |
|---|---|---|---|
| Tintoria#146 Pietro Sermonti | 2.538.931 | 1563 | 9 |
| Tintoria#156 Rocco Tanica | 2.009.838 | 1366 | 7 |
| ティントリア#148フランク・マタノ | 1.737.655 | 934 | 4 |
| Tintoria#166 Maurizio Battista | 1.566.814 | 1371 | 4 |
| ティントリア#151リロ | 1.322.429 | 656 | 8 |
| Tintoria#139 Valerio Lanini | 1.283.619 | 723 | 6 |
| Tintoria#136 Massimo ceccheryini | 1.229.658 | 1509 | 8 |
| ティントリア#203ジャンカルロ・マガリ | 1200130 | 2882 | 10 |
| Tintoria#176 Giovanni Cacioppo | 1.150.150 | 1074 | 7 |
| Tintoria#226 Giorgio Montanini | 1.056.880 | 5633 | 8 |
💬 – コメント数のトップ10エピソード:
ただし、コメントについては、上位10回のビューと同様です。私には、Ceccheriniだけが両方のリストにあるように思えます。
| タイトル | ビュー | #コメント | 感情 |
|---|---|---|---|
| Tintoria#226 Giorgio Montanini | 1.056.880 | 5633 | 8 |
| ティントリア#203ジャンカルロ・マガリ | 1.200.130 | 2882 | 10 |
| Tintoria#220 Teo Teocoli | 455.586 | 2444 | 6 |
| Tintoria#238 Nino Frassica | 917.475 | 2128 | 8 |
| Tintoria#231 Claudio Bisio | 950512 | 2112 | 6 |
| ティントリア#241マウリツィオミラニ | 357.944 | 1606 | 9 |
| Tintoria#230 Gianluca Gazzoli | 272.217 | 1571 | 2 |
| Tintoria#146 Pietro Sermonti | 2.538.931 | 1563 | 9 |
| Tintoria#136 Massimo ceccheryini | 1.229.658 | 1509 | 8 |
| ティントリア#168アルベルトグランディ | 1342338 | 1487 | 4 |
🔝 – トップ10ビューエピソードとセンチメント8+:
トップエピソード!
| タイトル | ビュー | #コメント | 感情 |
|---|---|---|---|
| Tintoria#146 Pietro Sermonti | 2.538.931 | 1563 | 9 |
| ティントリア#151リロ | 1.322.429 | 656 | 8 |
| Tintoria#136 Massimo ceccheryini | 1.229.658 | 1509 | 8 |
| ティントリア#203ジャンカルロ・マガリ | 1200130 | 2882 | 10 |
あなたの考えを教えてください!
感情の分析に同意しますか?
個人的には、私のお気に入りのエピソード(Sermonti、Giobbe Covatta、Magalli、Lillo)にはすべて8+があります。
データ: https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/view/tph8zckv9xlkopdxexexpqqmrwrzlownv4r6sdwob5u/
TL; 染色YouTubeのコメントを分析して、どのエピソードが最も好きか(そして少ない)を確認しました。 Sermonti、Magalli、Lillo、Ceccheryiniは、どちらも最も視聴されており、最も高く評価されている人たちです。
