
今日(4月19日)、🇧🇬ブルガリア国民は議会選挙に投票するために投票所に行きます…再び。これらは 8番目 ブルガリアでは5年後に議会選挙が行われる。しかし、今回は政府過半数を形成できなかったからではなく、実際に政府が辞任したためである。 抗議活動。
ご興味がございましたら、こちらのリンクをご覧ください。 前のスレッド (2024 年 10 月)、以前のリンクはこの投稿の後半にあります。
ブルガリア議会 (一院制) ナロドノ・スブラニエ) は 240 人の議員 (過半数には 121 人が必要) で構成され、31 の複数議員選挙区から非公開名簿比例代表制によって選出され、選挙の基準点は 4%、任期は 4 年です。
選挙に参加する関連政党または同盟は次のとおりです。
| 名前 | リーダー | 位置 | 2024年の結果 | 最近の投票 | 結果 | 席(変更) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進歩的なブルガリア (PB) | ルーメン・ラデフ | 中道左派(ポピュリスト) | 新しい | 32~38% | 未定 | 新しい |
| GERB-SDS | ボイコ・ボリソフ | 中道右派(保守派) | 25.5% | 19~21% | 未定 | (66) |
| PP-DB | アーセン・ヴァシレフ | センター(リベラル) | 13.8% | 11-13% | 未定 | (36) |
| DPS | デリアン・ピーブスキー | 中道右派(トルコの少数派) | 11.1% | 9-11% | 未定 | (29) |
| 復活 (V) | コスタディン・コスタディノフ | 極右(国家主義者、親ロシア、反ワクチン) | 12.9% | 6~7% | 未定 | (33) |
| BSP-ユナイテッド左翼 | クルム・ザルコフ | 中道左派(ポスト共産主義者、社会保守主義者) | 7.3% | 3~4% | 未定 | (19) |
| 剣 (メック) | ラドスティン・ヴァシレフ | 右翼(国家保守派、親ロシア派) | 4.5% | 3~4% | 未定 | (11) |
| シャイニング | ニコライ・ポポフ | 腐敗防止 | 新しい | 3~4% | 未定 | 新しい |
| こんな人いるよ (ITN) | スラヴィ・トリフォノフ | 右翼(国家保守派) | 6.6% | 1-3% | 未定 | (17) |
| 偉大 | イベリン・ミハイロフ | 右翼(国家主義者、親ロシア派) | 3.9% | 1-3% | 未定 | (10) |
| APS | おい、サダコフ | 中道右派(トルコの少数派) | 7.2% | 1-2% | 未定 | (19) |
前回(2024年10月)の選挙の投票率はわずかでした 38.8%、(その他の最近の解散総選挙は33~41%で終わった)。 2013年から2021年の通常選挙では、投票率は49~53%程度だった。
正式な結果が入手可能になります ここ。
さらに読む
もちろん、選挙、キャンペーン、全体の状況に関する詳細な解説 (および興味深い雑学も!) はユーザーに任せます。
