

"2023年1月24日、2023年9月までの期間にわたって、その公布以来、法律が発効した場合、毎月の分割払いは、ARTの公式に従って計算されます。 4、パラ1指示データに基づくものは次のとおりです。
- 2023年2月-84 325 335 BGN
- 2023年3月-53 333 193 BGN
- 2023年4月-62 656 937 BGN
- 2023年5月-49 930 127 BGN
- 2023年6月-55 273 179 BGN
- 2023年7月-72 460 234 BGN
- 2023年8月-104 148 174 BGN
- 2023年9月 – 155 698 935 BGN"。
総額は637 826 114 BGNです。
