
VW Golfは、スイスで最も販売されている中古車であることがわかりました。また、16カントンのトップリストであり、他のほとんどすべてのカントンで2番目です。興味深いことに、ポルシェ911は、数匹のカントンでトップの地位を占めています。全体として、2番目に販売されている車はSkoda Octaviaです。私は、メインのスイスの自動車市場の場所、Facebook市場やBFSからデータを収集しました。これは過去6か月間です。これには、プライベートディーラーと自動車ディーラーのリストが含まれます。ディーラーのために、より小さなカントンにはバイアスがある可能性が高く、そこで販売されている車がそのカントンに住んでいる人々から購入されていることを暗示する必要はありません。たとえば、私はビールで車を買いましたが、私はチューリッヒに住んでいます。 BFSからの新しい登録と所有権の変更があります。次のステップにも追加します。あなたが私に含めて比較してほしい興味深いデータソースがあるなら、私はそれに感謝します:-)。
| カントン | ブランド | モデル | 平均収入 |
|---|---|---|---|
| aargau | VW | ゴルフ | 34041 |
| Appenzell Ausserrhoden | VW | ゴルフ | 32853 |
| Appenzell innerrhoden | メルセデス・ベンツ | C 220 | 36046 |
| Appenzell innerrhoden | シュコダ | Kodiaq | 36046 |
| バーゼルの風景 | VW | ゴルフ | 39179 |
| バーゼルスタット | フィアット | 500 | 42024 |
| ベルン | VW | ゴルフ | 31293 |
| フライブルク | VW | ゴルフ | 30093 |
| ジュネーブ | ポルシェ | 911 | 38939 |
| グラルス | VW | ゴルフ | 29164 |
| Graubünden | シュコダ | オクタビア | 33289 |
| ジュラ | VW | ティグアン | 27227 |
| リヒテンシュタイン | VW | ゴルフ | の中へ |
| ルツェルン | VW | ゴルフ | 33184 |
| ノイエンブルク | プジョー | 208 | 28959 |
| ノイエンブルク | VW | ゴルフ | 28959 |
| ニドワルデン | フォード | レンジャー | 46179 |
| オブワルデン | フォード | ペスト | 38999 |
| シャフハウゼン | VW | ゴルフ | 32212 |
| シュワイズ | ポルシェ | 911 | 52987 |
| ソロスン | シュコダ | オクタビア | 32759 |
| 聖ガレン | VW | ゴルフ | 30394 |
| ティチーノ | VW | ゴルフ | 32865 |
| サーガウ | VW | ゴルフ | 32298 |
| uri | BMW | x3 | 29405 |
| 泳いだ | VW | ゴルフ | 35533 |
| ウォリス | VW | ゴルフ | 29679 |
| ZUG | ポルシェ | 911 | 61269 |
| チューリッヒ | VW | ゴルフ | 41336 |
