
今、それは金曜日です、私たちが会社のバッグに投げ込まれたものについて考えてみましょう。カナダのように、私たちはスウェーデン人が私たちのアルコールを愛しています! Systembolagetには独占があり、国を排除/差別しないという政策があります。しかし、私たちにできることは、それを買うのをやめることです。そうすれば、会社の棚から消えます。
米国のアルコール輸出は2024年でした – 4億3,700万ドル、しかし、代わりに43.7百万未満にしましょう!
ここでは、ブランドのリストは避けられ、置き換えるオプションも避けられます。私はより良い選択肢を得るように、時間の経過とともにリストを更新するのが好きで、ここで何かが間違っているべきかどうかを修正することができます。
気軽にチェックしてください r/boffomeu そして 欧州同様 米国にノーと言うためにもっとやりたいなら。
販売と販売に基づいてリストを構築しようとしました。
油
| サイン | 販売/販売 | オプション |
|---|---|---|
| バドワイザー | 74億ドル | ハイネケン (オランダ) |
| バッドライト | 54億ドル | カールスバーグ (デンマーク) |
| クアーズライト | 33億ドル | ステラ・アルトワ (ベルギー) |
| ミラーライト | 29億ドル | arton56 (スウェーデン) |
| サミュエル・アダムス | 21億ドル | 人形 (スウェーデン) |
| シエラネバダ | 3億ドル | オムニポロ (スウェーデン) |
| ブルックリン醸造所 | 3880万ドル | Oppigårds (スウェーデン) |
ヴィン
| サイン | 販売 | オプション |
|---|---|---|
| 裸足のセラー | 2010万の9リットルのケース | ジェイコブクリーク (オーストラリア) |
| サッターアイランド | 10.2百万個の9リットルのケース | 黄色の尾 (オーストラリア) |
| ロバート・モンダヴィ | 940万個の9リットルのケース | リンデマンの (オーストラリア) |
| ベリンガー | 350万個の9リットルのケース | シャトー・マルゴー (フランス) |
| アポティック | 400万個の9リットルケース | フアン・ギル (スペイン) |
| ジョシュ・セラーズ | 420万個の9リットルのケース | 抗ノリ (イタリア) |
ウォッカ
| サイン | 販売/販売 | オプション |
|---|---|---|
| ティトの手作りのウォッカ | 約16億ドル | Absolut Vodka (スウェーデン) |
| スミノフ | 約15億ドル | ネミロフ (ウクライナ) |
| 新しいアムステルダムウォッカ | 約9億ドル | フィンランディア (フィンランド) |
| スカイウォッカ | 約5億ドル | 灰色のガチョウ (フランス) |
| 目撃者 | 約4億ドル | ベルヴェデーレ (ポーランド) |
バーボン&ウイスキー
| サイン | 販売/販売 | オプション |
|---|---|---|
| ジムビーム | 1700万の9リットルのケース | ジェイムソン (アイルランド) |
| ジャックダニエルのテネシーウイスキー | 1430万個の9リットルのケース | グレンフィディッチ (スコットランド) |
| エヴァン・ウィリアムズ | 310万個の9リットルのケース | ブッシュミル (アイルランド) |
| メーカーのマーク | 300万個の9リットルのケース | グレンモランギー (スコットランド) |
| 強気 | 200万個の9リットルのケース | マカラン (スコットランド) |
ジン
| サイン | 販売/販売 | オプション |
|---|---|---|
| シーグラムのジン ジムビーム | 約2.0百万の9リットルのケース | ビーディーター (英国) |
| Bluecoat American Dry Gin | Sipsmith London Dry Gin (英国) | |
| 航空ジン | Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin (ドイツ) | |
| バーヒルジン | ヘルノオールドトムジン (スウェーデン) | |
| ジュニアジン 強気 |
