![]()
【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*ダウ30種平均 48892.47 -179.09 -0.36% 49047.68 48459.88 12 18
*ナスダック 23461.816 -223.305 -0.943% 23662.248 23351.548 1101 2084
*S&P500 6939.03 -29.98 -0.43019% 6964.09 6893.48 246 256
*SOX指数 7998.473 -321.917 -3.869%
*225先物 53560 155.00 0.29% 53880 53025
【 為替 】 前日比 高値 安値
*ドル・円 154.77 1.68 1.1% 154.79 152.88
*ユーロ・ドル 1.1851 -0.0118 -0.99% 1.1974 1.1851
*ユーロ・円 183.44 0.21 0.11% 184.07 183.05
*ドル指数 97.14 0.86 0.89% 97.15 96.32
【 債券 】 前日比 高値 安値
* 2年債利回り 3.529 -0.022 3.58 3.522
*10年債利回り 4.245 0.018 4.279 4.234
*30年債利回り 4.878 0.024 4.914 4.864
*日米金利差 1.996 0.013
【 商品/先物 】 前日比 高値 安値
*原油先物 65.21 -0.21 -0.32% 66.11 63.64
*金先物 4745.10 -609.70 -11.39% 5480.20 4700.40
*銅先物 592.40 -27.95 -4.51% 638.70 576.00
*CRB商品指数 320.0926 -3.6174 -1.1175% 320.0926 320.0926
【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*英FT100 10223.54 51.78 0.51% 10234.01 10141.61 57 41
*独DAX 24538.81 229.35 0.94% 24585.45 24366.39 30 9
*仏CAC40 8126.53 55.17 0.68% 8143.32 8070.86 32 8
Powered by フィスコ

![]()
各FX口座のさらに詳しい情報や10位までの全ランキングは、以下よりご覧ください。
【※関連記事はこちら!】
⇒FXトレーダーのリアルな声を反映! ザイFX!読者が選んだ「おすすめFX会社」人気ランキング!
